乐橙娱乐开户网站:
转融通每日交易汇总
单位:万股、万元日期:
单位:万股、万元日期:
余额 |
7天融资额 |
转 14天融资额 |
融资 28天融资额 |
合计融资额 |
融资偿还额 |
余量 |
转 余额 |
融券 融入数量 |
融出数量 |
交易股票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 89221.4000 | 1201001.6100 | 17.6620 | 3627.6400 | 429 |
转融券每日交易明细
日期:
日期:
股票简称 |
3天期 ![]() ![]() |
转 7天期 ![]() ![]() |
融券融入数 14天期 ![]() ![]() |
量(万股) 28天期 ![]() ![]() |
182天期 ![]() ![]() |
合计 ![]() ![]() |
3天期 ![]() ![]() |
转融券融 7天期 ![]() ![]() |
出数量(万 14天期 ![]() ![]() |
股) 28天期 ![]() ![]() |
182天期 ![]() ![]() |
合计 ![]() ![]() |
期末余量(万股) ![]() ![]() |
期末余额(亿元)![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容百科技 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 172.3000 | 5661.7800 |
华兴源创 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 164.8900 | 7471.1700 |
洛阳钼业 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 175.0000 | 288.6500 | 1249.8500 |
吉祥航空 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 28.8900 | 427.8600 |
桃李面包 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 6.3200 | 268.4100 |
步长制药 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 17.5800 | 364.2100 |
华友钴业 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.5000 | 346.2900 | 13453.3700 |
隆鑫通用 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 21.9200 | 80.8800 |
三美股份 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 5.2300 | 196.3300 |
依顿电子 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 34.9300 | 401.0000 |
转融通交易费率
日期:
日期:
转 7天 |
融资融出费 14天 |
率 28天 |
3天 |
7天 |
转融券融入费 14天 |
率 28天 |
182天 |
3天 |
7天 |
转融券融出费 14天 |
率 28天 |
182天 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-04 | 0.030000 | 0.030000 | 0.029000 | 0.015000 | 0.016000 | 0.017000 | 0.018000 | 0.020000 | 0.040000 | 0.039000 | 0.038000 | 0.037000 | 0.035000 |
转融通标的证券
日期:
日期:
证券名称(代码) ![]() ![]() |
3日费率 ![]() ![]() |
7日费率 ![]() ![]() |
14日费率 ![]() ![]() |
28日费率 ![]() ![]() |
182日费率 ![]() ![]() |
个股总览 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
九号公司(689009) | 1.500000 | 1.600000 | 1.700000 | 1.800000 | 2.000000 | ![]() | ![]() |
中芯国际(688981) | 1.500000 | 1.600000 | 1.700000 | 1.800000 | 2.000000 | ![]() | ![]() |
天能股份(688819) | 1.500000 | 1.600000 | 1.700000 | 1.800000 | 2.000000 | ![]() | ![]() |
瑞可达(688800) | 1.500000 | 1.600000 | 1.700000 | 1.800000 | 2.000000 | ![]() | ![]() |
华纳药厂(688799) | 1.500000 | 1.600000 | 1.700000 | 1.800000 | 2.000000 | ![]() | ![]() |
艾为电子(688798) | 1.500000 | 1.600000 | 1.700000 | 1.800000 | 2.000000 | ![]() | ![]() |
倍轻松(688793) | 1.500000 | 1.600000 | 1.700000 | 1.800000 | 2.000000 | ![]() | ![]() |
宏华数科(688789) | 1.500000 | 1.600000 | 1.700000 | 1.800000 | 2.000000 | ![]() | ![]() |
科思科技(688788) | 1.500000 | 1.600000 | 1.700000 | 1.800000 | 2.000000 | ![]() | ![]() |
海天瑞声(688787) | 1.500000 | 1.600000 | 1.700000 | 1.800000 | 2.000000 | ![]() | ![]() |
转融通可冲抵保证金及折算率
日期:
日期:
证券名称(代码) ![]() ![]() |
折算率 ![]() ![]() |
个股 总览 | 加入 自选 |
---|
转融通试点券商
日期:
日期:
券商 |
网点 |
转融资权限 |
转融券融入权限 |
代理权限 |
---|
提示