基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
嘉实新起点混合A (001688) | 1.3650 | -0.28% | 1.79% | -0.10% | 2.94% | 34.34% | 1.50% | 0.15% | 关注 |
工银中高等级信用债债券A (000943) | 1.2406 | 0.02% | 0.18% | 1.70% | 4.26% | 11.42% | 0.80% | 0.08% | 关注 |
创金合信医疗保健行业股票C (003231) | 2.5238 | -0.60% | 21.04% | -9.49% | -22.99% | 103.19% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
新华万银多元策略灵活配置混合 (000972) | 1.0834 | -1.52% | 11.69% | -12.71% | -22.57% | 4.08% | 1.50% | 0.15% | 关注 |
中融优势产业混合A (014329) | 1.0648 | 1.17% | 12.00% | -- | -- | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
中融优势产业混合C (014330) | 1.0612 | 1.17% | 11.93% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
新华红利回报混合 (003025) | 1.1557 | -0.01% | 0.99% | -2.75% | 1.48% | 49.05% | 1.50% | 0.15% | 关注 |
博时裕诚纯债债券 (002140) | 1.0980 | 0.00% | 0.09% | 1.39% | 3.20% | 9.78% | 0.80% | 0.08% | 关注 |
诺安聚鑫宝货币C (001669) | 1.0000 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 (001294) | 1.3591 | -0.78% | 19.37% | -4.23% | -2.05% | 151.97% | 1.50% | 0.15% | 关注 |
诺安积极配置混合A (006007) | 1.5558 | -1.04% | 15.71% | -9.52% | -23.04% | 26.66% | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华泰柏瑞信用增利债券(LOF)A (164606) | 1.3670 | -0.01% | 3.28% | 3.78% | 15.24% | 20.79% | 0.80% | 0.08% | 关注 |
博时智臻纯债债券 (003210) | 1.1555 | 0.02% | 0.06% | 1.52% | 3.67% | 10.82% | 0.80% | 0.08% | 关注 |
创金合信消费主题股票C (003191) | 2.6515 | -0.87% | 15.21% | -2.84% | -7.23% | 84.27% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
建信高端医疗股票 (004683) | 2.0553 | -1.33% | 17.29% | -6.17% | -8.67% | 116.10% | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华富天鑫混合A (003152) | 1.9117 | -1.80% | 10.75% | -8.39% | -2.23% | 141.36% | 1.50% | 0.15% | 关注 |
新华外延增长主题灵活配置混合 (003238) | 2.3413 | -0.66% | 6.75% | -10.11% | -11.97% | 113.89% | 1.50% | 0.15% | 关注 |
新华丰利债券A (003221) | 1.2853 | -0.11% | 3.20% | 2.57% | 3.43% | 17.42% | 0.80% | 0.08% | 关注 |
天弘裕利灵活配置混合C (005997) | 1.1327 | -0.26% | 2.44% | -0.27% | 3.96% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
九泰久盛量化先锋灵活配置混合C (004510) | 1.5100 | 1.50% | 17.09% | 0.78% | 2.78% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
诺安积极配置混合C (006008) | 1.5300 | -1.05% | 15.62% | -9.88% | -23.65% | 23.90% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
嘉实量化精选股票 (001637) | 1.9783 | 0.72% | 13.62% | 2.77% | 10.75% | 95.07% | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华富天鑫混合C (003153) | 1.8289 | -1.80% | 10.67% | -8.80% | -3.07% | 135.73% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
景顺长城中国回报灵活配置混合 (000772) | 2.0550 | -0.05% | 10.08% | 3.70% | 10.61% | 77.65% | 1.50% | 0.15% | 关注 |
诺安理财宝货币C级 (001026) | 1.0000 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
诺安优化配置混合 (006025) | 1.3901 | -0.48% | 8.52% | -19.67% | -17.53% | 23.54% | 1.50% | 0.15% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 基金人气度 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
兴全有机增长混合 (340008) | 3.8192 | -0.98% | 4.36% | -15.80% | -7.48% | 99 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A (160706) | 1.1067 | -0.13% | 9.91% | -7.56% | -9.62% | 99 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
工银瑞信高端制造行业股票 (000793) | 1.8150 | -0.06% | 13.57% | -11.57% | -12.41% | 98 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华夏大盘精选A/B (000011) | 18.5790 | -1.12% | 10.22% | -6.31% | -4.47% | 98 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
长盛高端装备制造灵活配置混合 (000534) | 3.7730 | -0.05% | 9.72% | -1.14% | 9.85% | 95 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇丰晋信低碳先锋股票A (540008) | 4.4188 | 0.90% | 16.74% | 1.61% | 22.90% | 94 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
富国城镇发展股票 (000471) | 2.4670 | -0.87% | 6.12% | -11.21% | 1.47% | 93 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
工银货币 (482002) | 1.0000 | 0.00% | 0.03% | -- | 1.69% | 92 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
博时医疗保健行业混合A (050026) | 3.3790 | -1.40% | 17.27% | -11.90% | -24.98% | 92 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
民生加银中证内地资源主题指数A (690008) | 1.1050 | 1.19% | 9.96% | 8.78% | 27.43% | 91 | 1.20% | 0.12% | 关注 |
汇添富外延增长主题股票A (000925) | 1.6910 | -0.41% | 9.58% | -4.99% | -7.20% | 91 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合A (519066) | 3.2310 | -0.37% | 10.59% | -8.66% | -18.75% | 90 | 1.50% | 0.15% | 申博游戏下载关注 |
交银施罗德稳健配置混合A (519690) | 1.0778 | 0.15% | 8.71% | -9.81% | 0.25% | 90 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华富策略精选混合 (410006) | 2.2481 | -0.49% | 7.63% | -10.48% | 1.70% | 9 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
海富通收益增长混合 (519003) | 2.4910 | -0.29% | 8.15% | -6.04% | 3.21% | 9 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
泰达宏利集利债券A (162210) | 1.3492 | 0.02% | 0.39% | 2.88% | 9.02% | 9 | 0.80% | 0.08% | 关注 |
招商先锋混合 (217005) | 0.8456 | -0.33% | 8.28% | -7.26% | -21.24% | 9 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
交银定期支付双息平衡混合 (519732) | 4.6090 | -0.41% | 7.22% | -6.33% | -15.98% | 9 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华泰柏瑞行业领先混合 (460007) | 3.4690 | 1.26% | 15.37% | -5.32% | 5.06% | 9 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华泰柏瑞创新升级混合A (000566) | 3.0740 | -0.67% | 6.51% | -8.22% | 0.09% | 9 | 1.20% | 0.12% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
诺德价值优势混合 (570001) | 3.1760 | -1.29% | 12.92% | -3.08% | -9.43% | 146.06 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
金鹰主题优势混合 (210005) | 2.4780 | 0.61% | 16.01% | -5.35% | 10.78% | 90.58 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
安信平稳增长混合A (750005) | 1.3908 | -0.09% | 5.13% | -3.86% | -1.07% | 9.20 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华富策略精选混合 (410006) | 2.2481 | -0.49% | 7.63% | -10.48% | 1.70% | 79.86 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF)A (163001) | 1.7000 | -0.71% | 18.48% | -12.82% | -30.90% | 79.10 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
长信量化先锋混合A (519983) | 2.0160 | 0.35% | 12.73% | -1.34% | 0.44% | 56.51 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
鹏华盛世创新混合(LOF) (160613) | 1.0810 | -0.06% | 4.23% | -11.21% | -5.53% | 49.53 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
鹏华中证500指数(LOF)A (160616) | 1.7500 | -0.23% | 7.66% | -9.27% | 1.72% | 60.12 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
海富通上证周期ETF联接 (519027) | 1.3123 | -0.40% | 5.20% | -4.20% | -6.47% | -2.06 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
海富通收益增长混合 (519003) | 2.4910 | -0.29% | 8.15% | -6.04% | 3.21% | 140.38 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
海富通中小盘混合 (519026) | 2.0606 | 0.49% | 14.96% | 3.84% | -0.18% | 174.32 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
中欧价值智选回报混合A (166019) | 4.8033 | -0.99% | 7.70% | -12.71% | 1.30% | 149.37 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
光大保德信均衡精选混合 (360010) | 1.0479 | -0.43% | 19.64% | 0.40% | -17.40% | -5.58 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
鹏华信用增利债券A (206003) | 1.3072 | -0.12% | 1.92% | -2.96% | 3.89% | 22.72 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
鹏华中国50混合 (160605) | 2.5070 | -0.65% | 11.75% | -7.07% | -16.77% | 73.41 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
鹏华价值优势混合(LOF) (160607) | 0.8580 | -0.41% | 8.37% | -9.71% | -3.87% | 86.21 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇丰晋信动态策略混合A (540003) | 4.9080 | 0.48% | 13.14% | -2.47% | 13.93% | 164.24 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
诺德中小盘混合 (570006) | 1.2040 | -0.23% | 14.81% | -10.19% | -21.22% | 33.38 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
诺德优选30混合 (570007) | 1.5230 | -0.91% | 6.89% | -12.18% | -25.26% | 11.27 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
诺德周期策略混合 (570008) | 3.8360 | -0.82% | 11.93% | -2.65% | -9.72% | 150.19 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
诺德灵活配置混合 (571002) | 1.6177 | -0.71% | 7.29% | -7.43% | -4.62% | 50.81 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
诺德增强收益债券 (573003) | 1.0230 | -0.17% | 4.26% | -3.92% | -1.81% | 3.77 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
景顺长城品质投资混合 (000020) | 3.5750 | -0.98% | 6.19% | -12.18% | -15.14% | 81.56 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
景顺长城精选蓝筹混合 (260110) | 1.1160 | -0.46% | 15.36% | -7.28% | -16.00% | 37.37 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
景顺长城能源基建混合 (260112) | 1.8000 | 0.22% | 0.89% | -2.32% | 6.04% | 36.66 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
景顺长城稳定收益债券A (261001) | 1.0910 | 0.00% | 0.09% | 1.68% | 3.55% | 11.75 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
国联安德盛增利债券A (253020) | 1.3896 | 0.02% | 0.19% | 1.74% | 3.92% | 8.83 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
万家180指数 (519180) | 1.0629 | -0.13% | 8.45% | -5.92% | -7.23% | 11.50 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
国投瑞银稳健增长混合 (121006) | 2.9310 | 1.21% | 13.48% | 2.86% | 5.30% | 108.39 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
国投瑞银景气行业混合 (121002) | 1.8055 | 0.09% | 6.69% | -12.91% | -14.44% | 61.15 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
富兰克林国海研究精选混合 (450011) | 3.3410 | -0.36% | 9.77% | -6.28% | -2.18% | 110.26 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
工瑞四季收益债券(LOF) (164808) | 1.0965 | 0.04% | 0.69% | 1.35% | 6.05% | 15.81 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
银河久益回报6个月定期开放债券A (519662) | 1.0331 | 0.01% | 0.09% | 0.16% | -2.56% | 3.86 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
招商中小盘精选混合 (217013) | 3.5120 | -0.54% | 9.28% | -6.50% | -13.46% | 149.40 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
万家稳健增利债券A (519186) | 1.2117 | 0.04% | 1.07% | 0.52% | 5.00% | 12.54 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
中邮核心优选混合 (590001) | 1.6253 | 0.00% | 6.58% | -11.08% | -20.53% | 41.97 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
中邮核心主题混合 (590005) | 2.7900 | 0.00% | 8.03% | -6.95% | -22.18% | 89.33 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
中邮战略新兴产业混合 (590008) | 5.0840 | 0.00% | -0.81% | -25.21% | -22.15% | 43.44 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
益民创新优势混合 (560003) | 1.3322 | -0.27% | 7.20% | -13.04% | -20.97% | 57.66 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
益民核心增长混合 (560006) | 1.7500 | -1.02% | 6.60% | -14.08% | -16.15% | 21.98 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
工银京津冀指数A (164811) | 1.1187 | 0.18% | 1.77% | -9.05% | -1.32% | 6.04 % | 1.00% | 0.10% | 关注 |
工银瑞信红利混合 (481006) | 0.8949 | 0.41% | 12.73% | -7.21% | 5.99% | 120.08 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
工银精选平衡混合 (483003) | 0.6466 | -0.13% | 7.87% | -1.92% | 2.46% | 104.30 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
工银瑞信双利债券A (485111) | 1.7430 | -0.05% | 1.69% | 2.22% | 2.58% | 13.80 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
工银瑞信优质精选混合 (487021) | 3.6000 | -0.22% | 9.87% | -7.99% | -3.96% | 122.84 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
汇丰晋信恒生A股行业龙头A (540012) | 1.8213 | 0.03% | 8.86% | -6.77% | -10.61% | 24.67 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
泰达宏利红利先锋混合 (162212) | 1.1280 | -0.77% | 15.98% | -3.22% | -9.19% | 33.51 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
泰达宏利集利债券A (162210) | 1.3492 | 0.02% | 0.39% | 2.88% | 9.02% | 18.60 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
泰达宏利逆向策略混合 (229002) | 2.3710 | 0.12% | 11.06% | -6.40% | -17.47% | 57.48 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
泰达宏利首选企业股票 (162208) | 2.1274 | 0.12% | 17.15% | 3.15% | 13.22% | 152.31 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华宝资源优选混合A (240022) | 3.6420 | 0.97% | 7.88% | 7.69% | 25.64% | 165.37 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
上投摩根行业轮动混合A (377530) | 3.7232 | 0.31% | 12.67% | -10.37% | -8.59% | 138.47 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
上投摩根中国优势混合 (375010) | 1.8274 | 0.37% | 21.28% | 1.19% | 7.47% | 163.27 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
上投摩根中证消费服务领先 (370023) | 1.8710 | -0.55% | 12.24% | -9.37% | -19.85% | 19.79 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
大摩资源优选混合(LOF) (163302) | 1.1720 | -0.12% | 8.66% | -13.45% | -11.70% | 89.84 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A (163111) | 1.4947 | 0.03% | 11.31% | -8.79% | -2.82% | 67.10 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
申万菱信沪深300指数增强A (310318) | 3.4969 | -0.10% | 11.95% | -2.98% | -2.39% | 53.19 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
申万菱信竞争优势混合A (310368) | 2.7790 | -0.04% | 15.92% | 4.70% | 19.33% | 145.47 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
南方绩优成长混合A (202003) | 0.9025 | -0.06% | 4.88% | -9.09% | -17.40% | 50.87 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
泰信现代服务业混合 (290014) | 3.4430 | 5.77% | 33.50% | 24.24% | 44.88% | 119.55 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
泰信优质生活混合 (290004) | 0.9330 | 0.53% | 15.46% | -8.92% | -17.20% | 66.67 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
天弘永利债券B (420102) | 1.1870 | 0.05% | 0.95% | -1.04% | 8.62% | 32.82 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
华宝动力组合混合 (240004) | 3.0946 | 0.11% | 8.81% | 9.64% | 32.91% | 136.15 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华宝先进成长混合 (240009) | 5.6632 | -0.12% | 4.79% | -15.74% | -11.20% | 98.08 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
融通行业景气A/B (161606) | 2.2730 | -0.09% | 12.74% | -9.70% | -18.96% | 69.81 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
银河稳健混合 (151001) | 2.7783 | -0.15% | 16.09% | 4.83% | 10.68% | 122.99 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
安信目标收益债券A (750002) | 1.2540 | 0.00% | 0.64% | 1.21% | 6.18% | 20.78 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
东吴多策略灵活配置混合A (580009) | 2.3576 | 0.95% | 13.92% | -1.49% | 41.32% | 146.97 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
招商先锋混合 (217005) | 0.8456 | -0.33% | 8.28% | -7.26% | -21.24% | 31.57 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
博时转债增强债券A (050019) | 2.1550 | -0.05% | 6.27% | -6.70% | 13.96% | 59.28 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
博时卓越品牌混合(LOF) (160512) | 2.8470 | -0.82% | 11.91% | -11.82% | -22.33% | 64.23 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
博时安心收益定期开放债券A (050028) | 1.0220 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 1.69% | 12.68 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
宝盈资源优选混合 (213008) | 1.7917 | -0.25% | 8.88% | -16.91% | -17.55% | 53.85 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
招商核心价值混合 (217009) | 1.8086 | -0.04% | 8.46% | -9.34% | -15.57% | 69.83 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
新华安享惠金定期开放债券A (519160) | 1.0039 | 0.04% | 0.92% | -3.20% | -0.79% | 6.13 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
民生加银城镇化灵活配置混合A (000408) | 2.0960 | -0.55% | 5.79% | -14.30% | -15.97% | 62.64 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
民生加银增强收益债券A (690002) | 1.5860 | -0.09% | 3.24% | -0.62% | -0.56% | 16.45 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
交银信用添利债券(LOF) (164902) | 1.2521 | 0.02% | 0.17% | 2.07% | 4.59% | 11.20 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
兴全磐稳增利债券A (340009) | 1.5821 | -0.01% | 1.02% | 0.27% | 7.61% | 19.25 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
东吴阿尔法灵活配置混合A (000531) | 1.7870 | 0.01% | 7.12% | -16.91% | -8.60% | 47.25 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
银河银信添利债券A (519667) | 1.0489 | 0.01% | 1.19% | 0.27% | 4.90% | 18.29 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
交银施罗德精选混合 (519688) | 1.0045 | -0.02% | 10.92% | -7.08% | -10.30% | 78.42 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
交银优势行业混合 (519697) | 6.2140 | -0.56% | 12.69% | 0.68% | 13.54% | 89.80 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
交银施罗德阿尔法核心混合A (519712) | 4.2516 | -0.54% | 14.97% | 1.84% | 15.16% | 99.95 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
交银定期支付月月丰债券A (519730) | 1.6020 | -0.12% | 1.49% | -1.39% | -1.70% | 9.63 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
交银定期支付双息平衡混合 (519732) | 4.6090 | -0.41% | 7.22% | -6.33% | -15.98% | 51.12 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
安信永利信用定期开放债券A (000310) | 1.3280 | 0.00% | 0.91% | 2.63% | 7.10% | 21.50 % | 0.70% | 0.07% | 关注 |
易方达信用债债券A (000032) | 1.1165 | 0.03% | 0.19% | 1.76% | 4.62% | 11.87 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
易方达新兴成长灵活配置混合 (000404) | 5.1300 | 1.06% | 15.25% | -8.02% | 1.27% | 164.09 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
易方达积极成长混合 (110005) | 0.7386 | -0.15% | 7.61% | -6.95% | 21.63% | 95.85 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
易方达价值成长混合 (110010) | 2.0641 | 0.13% | 13.74% | -6.68% | -7.46% | 51.02 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
南方盛元红利混合 (202009) | 1.2810 | -0.28% | 6.83% | -5.83% | 0.28% | 100.42 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
南方稳健成长混合 (202001) | 2.2460 | -0.32% | 8.75% | -5.18% | -9.96% | 83.42 % | 1.60% | 0.16% | 关注 |
南方全球精选配置(QDII-FOF) (202801) | 0.8870 | -0.10% | -0.11% | -13.97% | -25.32% | 2.37 % | 1.60% | 0.16% | 关注 |
财通可持续发展主题混合 (000017) | 1.6450 | -0.52% | 15.83% | -2.11% | -17.62% | 71.71 % | 1.50% | 0.15% | 申博游戏下载关注 |
财通可转债债券A (720002) | 1.0766 | -0.18% | 6.08% | -6.59% | -6.08% | 21.50 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
长城久富(LOF)A (162006) | 2.1140 | -0.07% | 17.66% | -3.30% | 13.80% | 153.25 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
长城久恒灵活配置混合 (200001) | 2.2470 | -0.32% | 7.27% | -21.97% | -6.46% | 81.36 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
长城优化升级混合A (200015) | 5.4272 | -0.51% | 14.92% | 0.12% | 39.79% | 197.16 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) (163208) | 0.9220 | -2.12% | -15.34% | 33.82% | 36.39% | 11.49 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
金融地产节节攀升,大盘一路飙涨,下一阶段还能布局什么?五大机构一致认为,投资者最好提高风险偏好,提高权益类产品配置..
看准趋势,二级市场上直接购买分级B份额,这是最为简单的利用分级基金赚钱的方式。近期投资者心里可能都会问一个问题:..
在资金面和政策面多重利好的推动下,股债两市显现出难得的双双回暖态势,这也使得以债市为主要投资标的且兼顾股市机会的二级债基凸显配置价值。晨星数据显示,截至10月10日..
本报讯 (记者 李素平)“突然股市行情来了,资金却迟迟未到账,只能望着干着急。”日前,有投资者谢女士吐槽..
基金业内人士纷纷高调开腔,其逻辑大同小异——一方面,降息有利于降低社会融资成本,利好实体经济,而实体业绩的回暖最..
沪指2500点轻松突破,不少投资者的心思已经放在了3000点之上。要赚股市的钱,就必须杀入股市。但投进去的都..
1.3650 -0.28%
1.2406 0.02%
2.5238 -0.60%
1.0834 -1.52%
1.0648 1.17%
1.0612 1.17%
1.1557 -0.01%
1.0980 0.00%
1.0000 0.00%
1.3591 -0.78%
1.5558 -1.04%
1.3670 -0.01%
1.1555 0.02%
2.6515 -0.87%
2.0553 -1.33%
1.9117 -1.80%
2.3413 -0.66%
1.2853 -0.11%
1.1327 -0.26%
1.5100 1.50%
1.5300 -1.05%
1.9783 0.72%
1.8289 -1.80%
2.0550 -0.05%
1.0000 0.00%
1.3901 -0.48%
菲律宾申博官网免费开户 | 申博太阳城在线即时到账 | 老虎机微信支付充值 | 菲律宾太阳网上娱乐登入 | 菲律宾申博开户登入 | www.60705.com |
www.285msc.com | 申博会员网址 | www.44psb.com | 太阳城申博娱乐直营网 | 菲律宾申博开户直营网 | 菲律宾太阳城直营 |
www.yl3999.com | 申博怎么注册登入 | 申博开户直营网 | 申博太阳城直营网 | www.91tyc.com | 申博太阳城登入 |